RESERVATION
お 申 込 み
お申込みの際は、予約状況をご確認ください
開始時間 | 午前の部:10:00 ~ 午後の部:13:30 ~ |
最小催行人数 | 2 名様~ |
定休日 | カレンダーを確認 |
受付時間 | 9:00~16:00 |
申込締切 | 1営業日前の正午まで |
キャンセル | 当日のキャンセル・変更はご遠慮ください |
CALENDAR
予約状況カレンダー
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 5 年 9 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
9 月 1 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 2 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 3 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 4 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 5 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 6 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 7 日 | 木 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 8 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 9 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 10 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 11日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 12 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 13 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 14 日 | 木 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 15 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 16 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 17 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 18 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 19 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 20 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 21 日 | 木 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 22 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 23 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 24 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 25 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 26 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 27 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 28 日 | 木 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 29 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
9 月 30 日 | 土 | × | × |
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 5 年 10 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
10 月 1 日 | 日 | 定 休 日style="color:red">受 付 終 了 | 定 休 日="color:red">受 付 終 了 |
10 月 2 日 | 月 | × | 蒲 の 穂 の み |
10 月 3 日 | 火 | × | × |
10 月 4 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 5 日 | 木 | × | 〇 |
10 月 6 日 | 金 | × | 蒲 の 穂 の み |
10 月 7 日 | 土 | × | 〇 |
10 月 8 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 9 日 | 月 | 〇 | 〇 |
10 月 10 日 | 火 | × | × |
10 月 11日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 12 日 | 木 | × | × |
10 月 13 日 | 金 | 〇 | 〇 |
10 月 14 日 | 土 | × | × |
10 月 15 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 16 日 | 月 | 〇 | 〇 |
10 月 17 日 | 火 | × | × |
10 月 18 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 19 日 | 木 | × | × |
10 月 20 日 | 金 | × | 〇 |
10 月 21 日 | 土 | × | × |
10 月 22 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 23 日 | 月 | × | 蒲 の 穂 の み |
10 月 24 日 | 火 | × | × |
10 月 25 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 26 日 | 木 | × | × |
10 月 27 日 | 金 | × | 〇 |
10 月 28 日 | 土 | 〇 | × |
10 月 29 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 30 日 | 月 | × | × |
10 月 31 日 | 火 | × | 〇 |
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 5 年 11 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
11月 1 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 2 日 | 木 | × | × |
11月 3 日 | 金 | 〇 | × |
11月 4 日 | 土 | 〇 | 〇 |
11月 5 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 6 日 | 月 | × | 〇 |
11月 7 日 | 火 | × | × |
11月 8 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 9 日 | 木 | × | × |
11月 10 日 | 金 | × | × |
11月 11日 | 土 | × | × |
11月 12 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 13 日 | 月 | × | × |
11月 14 日 | 火 | × | × |
11月 15 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 16 日 | 木 | × | × |
11月 17 日 | 金 | × | × |
11月 18 日 | 土 | × | × |
11月 19 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 20 日 | 月 | × | 〇 |
11月 21 日 | 火 | × | × |
11月 22 日 | 水 | × | × |
11月 23 日 | 木 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 24 日 | 金 | × | × |
11月 25 日 | 土 | 〇 | × |
11月 26 日 | 日 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 27 日 | 月 | × | × |
11月 28 日 | 火 | × | 〇 |
11月 29 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
11月 30 日 | 木 | 〇 | 〇 |
かまぼこコース約 90 分 |
体験内容 |
かまぼこ 1 本 蒲の穂 1 本 |
定 員 |
20 名 |
参加費/人 |
1,540 円 (税込) |
蒲の穂コース約 30 分 |
体験内容 |
蒲の穂 1 本 |
定 員 |
40 名 |
参加費/人 |
660 円 (税込) |
○ 体験会場は 2 階です。エレベーター等はございませんので、車イスの方やお身体の不自由な方はご相談ください。
○ 体調の悪い方、泥酔されている方はご入場をお断りさせていただく場合がございます。
○ 写真撮影・SNS 等への投稿はご自由に行っていただけます。他のお客様へのご配慮をお願いします。
○ アレルギーをお持ちの方はご相談ください。