RESERVATION
お 申 込 み
お申込みの際は、予約状況をご確認ください
開始時間 | 午前の部:10:00 ~ 午後の部:13:30 ~ |
最小催行人数 | 平 日: 2 名様~ 日・祝日:10 名様~ ※人数に満たない場合はお問合わせください |
持ち物 | エプロン ※有料(50 円)もあります |
定休日 | 水曜日・12/16~1/15 |
受付時間 | 9:00~16:00 |
申込締切 | 前日の正午まで ※当日の場合はお電話にてお問い合わせください |
キャンセル | 当日のキャンセル・変更はご遠慮ください |
CALENDAR
予約状況カレンダー
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 4 年 8 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
8 月 1 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 2 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 3 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
8 月 4 日 | 木 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 5 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 6 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 7 日 | 日 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 8 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 9 日 | 火 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 10 日 | 水 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 11日 | 木 | 定 休 日 | 定 休 日 |
8 月 12 日 | 金 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 13 日 | 土 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 14 日 | 日 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 15 日 | 月 | 受 付 終 了 | 受 付 終 了 |
8 月 16 日 | 火 | 定 休 日 | 定 休 日 |
8 月 17 日 | 水 | ○ | ○ |
8 月 18 日 | 木 | ○ | × |
8 月 19 日 | 金 | ○ | ○ |
8 月 20 日 | 土 | ○ | ○ |
8 月 21 日 | 日 | × | × |
8 月 22 日 | 月 | ○ | ○ |
8 月 23 日 | 火 | ○ | ○ |
8 月 24 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
8 月 25 日 | 木 | ○ | ○ |
8 月 26 日 | 金 | ○ | ○ |
8 月 27 日 | 土 | 〇 | ○ |
8 月 28 日 | 日 | × | × |
8 月 29 日 | 月 | ○ | ○ |
8 月 30 日 | 火 | ○ | ○ |
8 月 31 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 4 年 9 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
9 月 1 日 | 木 | 〇 | 〇 |
9 月 2 日 | 金 | 〇 | 〇 |
9 月 3 日 | 土 | 〇 | 〇 |
9 月 4 日 | 日 | × | × |
9 月 5 日 | 月 | 〇 | 〇 |
9 月 6 日 | 火 | 〇 | 〇 |
9 月 7 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 8 日 | 木 | 〇 | 〇 |
9 月 9 日 | 金 | 〇 | 〇 |
9 月 10 日 | 土 | × | 〇 |
9 月 11日 | 日 | × | × |
9 月 12 日 | 月 | 〇 | 〇 |
9 月 13 日 | 火 | × | 〇 |
9 月 14 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 15 日 | 木 | 〇 | 〇 |
9 月 16 日 | 金 | × | × |
9 月 17 日 | 土 | × | × |
9 月 18 日 | 日 | × | × |
9 月 19 日 | 月 | 〇 | 〇 |
9 月 20 日 | 火 | 〇 | 〇 |
9 月 21 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 22 日 | 木 | × | 〇 |
9 月 23 日 | 金 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 24 日 | 土 | 〇 | 〇 |
9 月 25 日 | 日 | × | × |
9 月 26 日 | 月 | 〇 | 〇 |
9 月 27 日 | 火 | × | 〇 |
9 月 28 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
9 月 29 日 | 木 | × | 〇 |
9 月 30 日 | 金 | × | 〇 |
○ご予約余裕あり × 満員御礼 令和 4 年 10 月
日付 | 曜日 | 予約状況(午前の部) | 予約状況(午後の部) |
10 月 1 日 | 土 | 〇 | 〇 |
10 月 2 日 | 日 | × | × |
10 月 3 日 | 月 | × | 〇 |
10 月 4 日 | 火 | × | × |
10 月 5 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 6 日 | 木 | × | × |
10 月 7 日 | 金 | × | × |
10 月 8 日 | 土 | 〇 | 〇 |
10 月 9 日 | 日 | × | × |
10 月 10 日 | 月 | 〇 | 〇 |
10 月 11日 | 火 | × | × |
10 月 12 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 13 日 | 木 | × | × |
10 月 14 日 | 金 | × | 〇 |
10 月 15 日 | 土 | 〇 | 〇 |
10 月 16 日 | 日 | × | × |
10 月 17 日 | 月 | × | × |
10 月 18 日 | 火 | × | 〇 |
10 月 19 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 20 日 | 木 | × | 〇 |
10 月 21 日 | 金 | 〇 | 〇 |
10 月 22 日 | 土 | 〇 | 〇 |
10 月 23 日 | 日 | × | × |
10 月 24 日 | 月 | 〇 | 〇 |
10 月 25 日 | 火 | × | 〇 |
10 月 26 日 | 水 | 定 休 日 | 定 休 日 |
10 月 27 日 | 木 | × | 〇 |
10 月 28 日 | 金 | × | × |
10 月 29 日 | 土 | 〇 | 〇 |
10 月 30 日 | 日 | × | × |
10 月 31 日 | 月 | × | 〇 |
只今休止中
A コース約 120 分 |
体験内容 |
かまぼこ 1 本 蒲の穂 1 本 魚そうめん 揚げ物 |
定 員 |
20名 |
参加費/人 |
2,200 円 (税込) |
只今休止中
B コース約 90 分 |
体験内容 |
かまぼこ 1 本 蒲の穂 1 本 魚そうめん |
定 員 |
50 名 |
参加費/人 |
1,320 円 (税込) |
C コース約 30 分 |
体験内容 |
蒲の穂 1 本 魚そうめんのお土産つき |
定 員 |
20 名(付き添いのみのご入場はご遠慮ください) |
参加費/人 |
550 円 (税込) |
○ 体験会場は 2 階です。エレベーター等はございませんので、車イスの方やお身体の不自由な方はご相談ください。
○ 体調の悪い方、泥酔されている方はご入場をお断りさせていただく場合がございます。
○ 写真撮影・SNS 等への投稿はご自由に行っていただけます。他のお客様へのご配慮をお願いします。
○ アレルギーをお持ちの方はご相談ください。